Ihre Kälte- und Wärmelösungen der Stadtwerke SH
Das Bundesverfassungsgericht hat einem Eilantrag gegen das Gesetzgebungsverfahren zum Gebäudeenergiegesetz stattgegeben. Die zweite und dritte Lesung des Gesetzentwurfs werden nach der Sommerpause im Bundestag stattfinden. Das Ziel ist eine schnellere Wärmewende im Rahmen der Bemühungen zum Klimaschutz. Neue Heizungssysteme sollen nachhaltig sein und werden durch Förderungen sowie Übergangsfristen unterstützt. Der Fokus liegt auf erneuerbaren Energien, da fossile Brennstoffe sowohl kostspielig als auch umweltschädlich sind. Die Novelle des Gesetzes strebt Sozialverträglichkeit, wirtschaftliche Umsetzbarkeit und ökologische Vernunft an, um die verfehlten Klimaziele im Gebäudebereich anzugehen. Die neuesten Informationen dazu sind unter folgendem externen Link verfügbar: https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/neues-gebaeudeenergiegesetz-2184942
Unsere heutigen Kälte- und Wärmelösungen
Kalte Nahwärme Projekte
Informationen zu den Projekten erhalten Sie hier.
Fernwärme Angebote
Informationen zu den Angeboten erhalten Sie hier.
Contracting-Anlagen
Informationen zum Angebot erhalten Sie hier.
Anschlussadressen zu den verfügbaren Wärmenetzen
Schleswig
Stadt | Straße | Bereich |
Schleswig | Alte Kreisbahn | gesamter Straßenzug |
Schleswig | Am Fabrikhof | gesamter Straßenzug |
Schleswig | Am Flachsteich | gesamter Straßenzug, Ausbau November 2023 |
Schleswig | Am Lornsenpark, nur Ecke Plessenstraße | Plessenstraße bis Nr. 1 (Eckhaus zur Plessenstraße) |
Schleswig | Am Pier | gesamter Straßenzug |
Schleswig | Am Pionierhafen | gesamter Straßenzug |
Schleswig | Am Südhang | gesamter Straßenzug |
Schleswig | An den Königswiesen | gesamter Straßenzug |
Schleswig | Anna-Schwerdt-Straße | gesamter Straßenzug |
Schleswig | Asta-Heiberg-Straße | gesamter Straßenzug |
Schleswig | Auf der Freiheit | gesamter Straßenzug |
Schleswig | Bellmannstraße | gesamter Straßenzug |
Schleswig | Berender Redder | gesamter Straßenzug |
Schleswig | Berliner Straße | gesamter Straßenzug |
Schleswig | Bismarckstraße | Capitolplatz bis Nr. 24 (Nr. 1-24) |
Schleswig | Breslauer Straße | gesamter Straßenzug |
Schleswig | Capitolplatz | gesamter Straßenzug |
Schleswig | Carl-Diercke-Straße | gesamter Straßenzug |
Schleswig | Chemnitzstraße, nur Ecke Bellmannstraße | nur Ecke Bellmannstraße Nr. 56-64, nur Vorstrecker (Nr. 56-64) |
Schleswig | Drosselbart | gesamter Straßenzug |
Schleswig | Elfenberg | gesamter Straßenzug |
Schleswig | Ellerndiek | gesamter Straßenzug |
Schleswig | Fjordallee | gesamter Straßenzug |
Schleswig | Frau-Holle-Weg | gesamter Straßenzug |
Schleswig | Friedrich-Ebert-Straße | gesamter Straßenzug |
Schleswig | Gebrüder-Grimm-Straße | gesamter Straßenzug |
Schleswig | Gildestraße | Holzheizwerk bis Schützenredder (Nr. 17-31) |
Schleswig | Goethestraße | gesamter Straßenzug |
Schleswig | Günther-Grell-Ring | gesamter Straßenzug |
Schleswig | Hans-Christian-Andersen-Straße | gesamter Straßenzug |
Schleswig | Ilensee | Stadtwerke bis Schleswiger Werkstätten (Nr. 3-9) |
Schleswig | Jollenweg | gesamter Straßenzug |
Schleswig | Julius-Petersen-Platz | gesamter Straßenzug |
Schleswig | Karl-Imhoff-Straße | Klärwerk |
Schleswig | Karl-May-Ring | gesamter Straßenzug |
Schleswig | Kattenhunder Weg | Feuerwache bis Oscar-Behrens-Straße (Nr. 149-151a), KNW aus Wichelkoppeln |
Schleswig | Klaus-Groth-Straße, nur Ecke Moltkestraße | nur Ecke Moltkestraße bis Nr. 2 |
Schleswig | Kleine Breite | gesamter Straßenzug |
Schleswig | Königsberger Straße, nur Ecke Breslauer Straße | nur Ecke Breslauer Straße bis Nr. 24 |
Schleswig | Königstraße | Domziegelhof-ZOB (Nr. 6-39) |
Schleswig | Lutherstraße | gesamter Straßenzug |
Schleswig | Matthias-Claudius-Straße | gesamter Straßenzug |
Schleswig | Moldeniter Weg | Teilstück von Nr. 56-60 |
Schleswig | Moltkestraße | gesamter Straßenzug |
Schleswig | Mozartstraße | Teilstück von Nr. 38-68 |
Schleswig | Mühlenredder | Kattenhunder Weg bis Mühlental (Nr.1-13) |
Schleswig | Plessenstraße | Capitolplatz bis ZOB (Nr. 14-34) |
Schleswig | Poststraße | gesamter Straßenzug |
Schleswig | Rotkehlchenweg | gesamter Straßenzug |
Schleswig | Schleibogen | gesamter Straßenzug |
Schleswig | Schliesharden | gesamter Straßenzug |
Schleswig | Schubystraße (Ecke Fr.-Ebert-Str.) | nur Ecke Fr.-Ebert-Str. bis Nr. 89 (Nr. 89-89c) |
Schleswig | Schwarzer Weg | gesamter Straßenzug |
Schleswig | Seminarweg | Teilstück von Moltkestraße bis Nr. 6 |
Schleswig | Sparkassenweg | gesamter Straßenzug |
Schleswig | Spielkoppel, nur Ecke Suadicanistraße | nur Ecke Suadicanistraße bis Kreismusikschule |
Schleswig | St.-Jürgener-Straße | Teilstück von Biogas bis Klappschau |
Schleswig | Stadtweg | Nr. 57 bis Nr. 87* und Nr. 54 bis Nr. 60* |
Schleswig | Sterntalerweg | gesamter Straßenzug |
Schleswig | Stieglitzweg | gesamter Straßenzug |
Schleswig | Suadicanistraße | Teilstück von Chemnitzstraße-Fr.-Ebert-Str. (Nr. 2-18) |
Schleswig | Trollberg | gesamter Straßenzug |
Schleswig | Ulrike-von-Pogwisch-Straße | gesamter Straßenzug |
Schleswig | Werkstraße | gesamter Straßenzug |
Schleswig | Zaunkönigweg | gesamter Straßenzug |
Schleswig | Zum Netzetrockenplatz | gesamter Straßenzug |
Schleswig | Zur Alten Fähre | gesamter Straßenzug |
Eckernförde
Stadt | Straße | Bereich |
Eckernförde | Am Mühlengraben | gesamter Straßenzug |
Eckernförde | Am Waldrand | gesamter Straßenzug |
Eckernförde | Bergstraße | 42-50; 43-51 |
Eckernförde | Bornbrook | 1 |
Eckernförde | Bultenweg | gesamter Straßenzug |
Eckernförde | Bürgermeister-Jahn-Weg | 1-5; 2-34 |
Eckernförde | Burgwall | gesamter Straßenzug |
Eckernförde | Diestelkamp | 36-58 |
Eckernförde | Domsland | gesamter Straßenzug |
Eckernförde | Erlenring | gesamter Straßenzug |
Eckernförde | Fischerkoppel | gesamter Straßenzug |
Eckernförde | Fördegang | gesamter Straßenzug |
Eckernförde | Gasstr. | 4-12; 3-11 |
Eckernförde | Gerstenkamp | gesamter Straßenzug |
Eckernförde | Hafenallee | gesamter Straßenzug |
Eckernförde | Hafenspitze | gesamter Straßenzug |
Eckernförde | Haferkamp | gesamter Straßenzug |
Eckernförde | Haselredder | gesamter Straßenzug |
Eckernförde | Heideweg | gesamter Straßenzug |
Eckernförde | Hindenburgstr. | 1-3: 2-4 |
Eckernförde | Holm | 13-21 |
Eckernförde | Jungfernstieg | 108-118 |
Eckernförde | Kardenbogen | gesamter Straßenzug |
Eckernförde | Kieler Str. | 57-59 |
Eckernförde | Kornrade | gesamter Straßenzug |
Eckernförde | Langwühr | gesamter Straßenzug |
Eckernförde | Marienthaler Str. | 17 |
Eckernförde | Moorweg | gesamter Straßenzug |
Eckernförde | Moränenweg | gesamter Straßenzug |
Eckernförde | Mühlenberg | 8-12 |
Eckernförde | Noorstr. | 14 |
Eckernförde | Pferdemarkt | 21-39; 56-64 |
Eckernförde | Rendsburger Str. | 1-15; 18-22 |
Eckernförde | Riesebyer Str. | 10-20; 15-17 |
Eckernförde | Roggenfeld | gesamter Straßenzug |
Eckernförde | Schiefkoppel | gesamter Straßenzug |
Eckernförde | Schlenkenweg | gesamter Straßenzug |
Eckernförde | Seglersteg | gesamter Straßenzug |
Eckernförde | Wegwarte | gesamter Straßenzug |
Eckernförde | Windebyer Weg | 6-26; 5-19 |
Eckernförde | Wulfsteert | 2-6; 15-29 |
Eckernförde | Karl-Samwer-Ring | 1-7; 2-6 |
Rendsburg
Stadt | Straße | Bereich |
Rendsburg | An der Untereider | gesamter Straßenzug |
Rendsburg | Elefantenstraße | 1-4 |
Rendsburg | Arsenalstr. | 1-7 |
Büdelsdorf
Stadt | Straße | Bereich |
Büdelsdorf | Bertha-von-Suttner-Str. | gesamter Straßenzug |
Büdelsdorf | Brandheideweg | gesamter Straßenzug |
Büdelsdorf | Elly-Heuss-Knapp-Str | gesamter Straßenzug |
Büdelsdorf | Elsa-Brändström-Straße | gesamter Straßenzug |
Büdelsdorf | Geschwister-Scholl-Ring | gesamter Straßenzug |
Büdelsdorf | Helene-Lange-Str | gesamter Straßenzug |
Büdelsdorf | Hollerstr. | n |
Büdelsdorf | Käthe-Kollwitz-Str | gesamter Straßenzug |
Büdelsdorf | Konrad-Adenauer-Str. | gesamter Straßenzug |
Büdelsdorf | Louise-Schroeder-Straße | gesamter Straßenzug |
Gelting und Geltinger Birk
Stadt | Straße | Bereich |
Gelting | Up de Barg | gesamter Straßenzug |
Geltinger Birk | Sandkoppel - PRIVATES NETZ (Feriendorf) | gesamter Straßenzug |
Husby
Stadt | Straße | Bereich |
Husby | Bregning-West | gesamter Straßenzug |
Hüsby
Stadt | Straße | Bereich |
Hüsby | Gilderedder | Nr. 1-12 |
Hüsby | Norderholt | Teilstück Nr. 28-36 |
Loose
Stadt | Straße | Bereich |
Loose | Kollholm | gesamter Straßenzug |
Rieseby
Stadt | Straße | Bereich |
Rieseby | Heidegarten | gesamter Straßenzug |
Schaalby
Stadt | Straße | Bereich |
Schaalby | Böstens Hoi | gesamter Straßenzug |
Schaalby | Redderkoppel | gesamter Straßenzug |
Schaalby | Schulstraße | Teilstück Schule bis Nr. 29 (Nr. 8-29) |
Informationen Kälte- und Wärmeversorgungsplanung
Derzeit befinden wir uns mitten in der Planungsphase weiterer Kälte- und Wärmenetze auch in Zusammenarbeit mit den Städten Schleswig, Eckernförde und Rendsburg sowie weiterer Gemeinden. Dabei geht es um die Planung zukünftiger Erzeugungsanlagen sowie die Erschließung weiterer Straßenzüge und die Gebäudeanschlüsse. Dieser Prozess wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Wir halten Sie an dieser Stelle auf dem Laufenden.
FAQ und Informationen
Wärmenetze
Wärmenetze, auch Fernwärmenetze genannt, sind Systeme zur Verteilung von Wärmeenergie von einer zentralen Quelle zu verschiedenen Gebäuden und Verbrauchern in einer Stadt oder einem Gebiet. Diese Netze dienen dazu, Wärmeenergie effizient zu transportieren und zu nutzen, um Heizungs- und Warmwasserversorgung für Wohn- und Geschäftsgebäude sowie industrielle Prozesse bereitzustellen. Die Grundidee hinter Wärmenetzen besteht darin, dass eine zentrale Wärmequelle, oft ein Kraftwerk oder eine Anlage zur Wärmeerzeugung, Wärmeenergie erzeugt. Diese Wärmeenergie wird dann über isolierte Rohrleitungen zu verschiedenen Verbrauchsstellen transportiert, wo sie zur Beheizung von Gebäuden oder anderen Anwendungen genutzt wird. Nachdem die Wärme ihre Energie abgegeben hat, wird das abgekühlte Wasser wieder zurück zur Wärmequelle geleitet und erneut aufgeheizt.
Wärmenetze bieten mehrere Vorteile:
- Effizienz: Durch die zentrale Erzeugung von Wärmeenergie in hocheffizienten Anlagen können Skaleneffekte genutzt werden, die zu einer höheren Gesamteffizienz führen können.
- Umweltaspekte: Wärmenetze ermöglichen den Einsatz erneuerbarer Energiequellen wie Biomasse, Geothermie oder Solarenergie zur Wärmeerzeugung, was zu einer Reduzierung der Treibhausgasemissionen beitragen kann.
- Platzersparnis: Wärmenetze benötigen weniger Platz in Gebäuden, da keine individuellen Heizungsanlagen notwendig sind.
- Flexibilität: Die zentrale Wärmeerzeugung ermöglicht eine flexiblere Anpassung an sich ändernde Anforderungen und Technologien.
- Kostenersparnis: In vielen Fällen können die Betriebskosten für Verbraucher niedriger sein, da die Wärmequelle effizienter genutzt wird
Wärmenetze sind eine wichtige Komponente in Bemühungen um nachhaltige Energieversorgung und CO2-Reduktion, insbesondere in städtischen Gebieten. Sie tragen zur Steigerung der Energieeffizienz, zur Reduzierung der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen und zur Verbesserung der Luftqualität bei.
Ökologische Energielösungen
Ökologische Energielösungen sind Ansätze und Technologien, die darauf abzielen, Energie auf eine Weise zu erzeugen, zu nutzen und zu speichern, die minimale negative Auswirkungen auf die Umwelt hat und nachhaltig ist. Diese Lösungen sind notwendig, um den Klimawandel zu bekämpfen, die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu reduzieren und die natürlichen Ressourcen zu schonen. Hier sind einige Beispiele für ökologische Energielösungen:
- Erneuerbare Energien: Dazu gehören Solarenergie, Windenergie, Wasserkraft, Geothermie und Biomasse. Diese Energiequellen nutzen natürliche Prozesse, um Energie zu erzeugen, ohne dabei schädliche Emissionen zu verursachen.
- Energieeffizienz: Effiziente Nutzung von Energie in Gebäuden, Industrie und Verkehr kann den Energieverbrauch reduzieren. Dies umfasst Technologien wie LED-Beleuchtung, energieeffiziente Geräte, gut isolierte Gebäude und optimierte industrielle Prozesse.
- Elektromobilität: Elektrische Fahrzeuge (EVs) nutzen Strom anstelle von Benzin oder Diesel, was die Luftverschmutzung reduziert und die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen verringert, wenn der Strom aus erneuerbaren Quellen stammt.
- Dezentrale Energieerzeugung: Kleinere erneuerbare Energieanlagen, wie Solaranlagen auf Hausdächern oder kleine Windkraftanlagen, können dazu beitragen, die Energieproduktion näher an den Verbrauchern zu platzieren und den Energieverlust durch lange Transportwege zu verringern.
- Fernwärme: Fernwärme nutzt überschüssige Wärmeenergie aus Industrieprozessen, Kraftwerken oder erneuerbaren Energiequellen, um Gebäude und Haushalte zu heizen. Dies trägt zur Effizienzsteigerung bei der Wärmeversorgung bei.
Diese Lösungen tragen dazu bei, die Umweltbelastung zu reduzieren, die Energieversorgung nachhaltiger zu gestalten und eine kohlenstoffarme Wirtschaft zu fördern.
Wärme-Contracting
Wärme-Contracting, auch als Wärmecontracting oder Wärmeversorgungscontracting bezeichnet, ist eine Dienstleistung, die im Bereich der Energieeffizienz und Wärmelieferung eingesetzt wird. Bei dieser Art des Contractings geht es um die effiziente Bereitstellung von Wärmeenergie an Gebäude oder Anlagen. Der Grundgedanke hinter dem Wärme-Contracting ist, dass ein spezialisiertes Unternehmen (der Contractor) für die Planung, den Bau, den Betrieb und die Wartung einer Wärmeerzeugungsanlage verantwortlich ist. Dies kann beispielsweise eine Heizungsanlage, ein Blockheizkraftwerk (BHKW) oder eine Fernwärmeanlage sein. Der Contractor übernimmt dabei alle Investitionen und Kosten für den Bau und den Betrieb der Anlage. Der Gebäudeeigentümer oder Betreiber (der Contracting-Nehmer) zahlt dem Contractor im Gegenzug eine vertraglich vereinbarte Gebühr, die in der Regel auf der Grundlage des tatsächlichen Wärmebedarfs oder der Wärmemenge basiert. Dadurch wird der Contracting-Nehmer von den Investitions- und Betriebsrisiken entlastet und kann sich auf sein Kerngeschäft konzentrieren, während der Contractor sicherstellt, dass die Wärmeenergie effizient und zuverlässig geliefert wird. Wärme-Contracting kann dazu beitragen, Energiekosten zu senken, die Umweltbelastung zu reduzieren und die Energieeffizienz von Gebäuden zu verbessern. Es kann besonders für Unternehmen oder öffentliche Einrichtungen attraktiv sein, die ihre Energiekosten senken und gleichzeitig nachhaltiger agieren möchten, ohne selbst in teure Anlagen investieren zu müssen.
Sie haben Fragen?
Einfach
Online-Formular
ausfüllen.
Sie haben noch Fragen? Bitte wenden Sie sich an:
Wärmewende-Team