Unsere öffentlichen E-Ladestandorte in der Region
Einfach besser unterwegs in der Region
Unsere öffentlichen E-Ladestandorte finden Sie in der Region in und um Schleswig, Eckernförde und Rendsburg. Nutzen Sie dazu gern unsere E-Mobilitätskarte. Damit tanken Sie an allen E-Ladesäulen mit einheitlichen Kosten von 50 Cent/kWh inkl. der derzeit geltenden USt. Darüber hinaus beraten wir Sie gern zu unseren Wallbox-Angeboten für Parkplatzanlagen und Firmenflotten damit Sie jederzeit direkt energiegeladen durchstarten sowie zum passenden Öko-Strom Angebot.
Unsere E-Ladestandorte im Überblick
24251 Osdorf | Anzahl Ladepunkte | Leistung pro Ladepunkt in kW | Zugänglichkeit |
Schönsland 2 | 2 | 22 | 24/7 |
24340 Eckernförde | Anzahl Ladepunkte | Leistung pro Ladepunkt in kW | Zugänglichkeit |
Asmus-Carstens-Hag 1 | 2 | 22 | 24/7 |
Asternweg | 2 | 22 | 24/7 |
Bornbrook 1 | 2 | 22 | 24/7 |
Brennofenweg | 2 | 22 | 24/7 |
Domsland 85 | 2 | 22 | 24/7 |
Gartenstraße (Schnell-Ladesäule) | 2 | 150 | 24/7 |
Hafenstrasse | 2 | 22 | 24/7 |
Holm 13 | 2 | 22 | 24/7 |
Jungmannufer | 2 | 22 | 24/7 |
Lorenz-von-Stein-Ring | 2 | 22 | 24/7 |
Lütthörn 1-7 | 2 | 22 | 24/7 |
Marienthaler Straße | 2 | 22 | 24/7 |
Nähe Preußerstraße 34 | 4 | 22 | 24/7 |
Noorstraße 12 | 12 | 22 | 24/7 |
Ostlandstraße 101 | 2 | 22 | 24/7 |
Preußerstraße 1 | 4 | 22 | 24/7 |
Prinzenstraße 71 | 2 | 22 | 24/7 |
Reeperbahn 54-58 | 2 | 22 | 24/7 |
Rendsburger Straße 121 | 2 | 22 | 24/7 |
24768 Rendsburg | Anzahl Ladepunkte | Leistung pro Ladepunkt in kW | Zugänglichkeit |
Am Eiland 12 | 4 | 22 | 24/7 |
Am Gymnasium 4 | 2 | 22 | 24/7 |
Am Kreishafen zwischen Nr. 4 und 6 | 2 | 22 | 24/7 |
An der Untereider 17 | 2 | 22 | 24/7 |
Bahnhofstraße 9 | 2 | 22 | 24/7 |
Edvard-Grieg-Straße | 2 | 22 | 24/7 |
Kaiserstraße 8 | 10 | 22 | 24/7 |
Konrad-Adenauer-Straße 1 | 2 | 22 | 24/7 |
Kieler Straße 30 | 2 | 22 | 24/7 |
Lancasterstraße 44 | 2 | 22 | 24/7 |
Lilienstraße | 2 | 22 | 24/7 |
Lorenzenweg | 2 | 22 | 24/7 |
Ostlandstraße 44 | 2 | 22 | 24/7 |
Paradeplatz 8 | 2 | 22 | 24/7 |
Ritterstraße 8 | 2 | 22 | 24/7 |
Sophienstraße 1 | 2 | 22 | 24/7 |
Torstraße 9 | 2 | 22 | 24/7 |
Ulmenstraße 5 | 2 | 22 | 24/7 |
24782 Büdelsdorf | Anzahl Ladepunkte | Leistung pro Ladepunkt in kW | Zugänglichkeit |
Akazienstraße 2-4 | 2 | 22 | 24/7 |
Am Markt 2 | 4 | 22 | 24/7 |
Lorenzenweg 1 | 2 | 22 | 24/7 |
Gorch-Fock-Straße 1 | 2 | 22 | 24/7 |
24783 Osterrönfeld | Anzahl Ladepunkte | Leistung pro Ladepunkt in kW | Zugänglichkeit |
Grüner Kamp 11 | 4 | 22 | 24/7 |
24790 Schacht Audorf | Anzahl Ladepunkte | Leistung pro Ladepunkt in kW | Zugänglichkeit |
Dorfstraße 56 | 2 | 22 | 24/7 |
Kieler Straße 25 | 2 | 22 | 24/7 |
24837 Schleswig | Anzahl Ladepunkte | Leistung pro Ladepunkt in kW | Zugänglichkeit |
Am Fabrikhof 7-9 | 2 | 22 | 24/7 |
Am Hafen 5 | 4 | 22 | 24/7 |
Flensburger Straße 7 | 2 | 22 | 24/7 |
Friedrich-Ebert-Straße 1 | 4 | 22 | 24/7 |
Lattenkamp 1 (Schnell-Ladesäule) | 2 | 150 | 24/7 |
Lutherstraße | 2 | 22 | 24/7 |
Rathausmarkt 1 | 2 | 22 | 24/7 |
Schlossinsel | 2 | 22 | 24/7 |
St. Jürgener Straße | 2 | 22 | 24/7 |
St. Jürgener Straße 1-3 | 4 | 22 | 24/7 |
Stadtfeld 13 | 10 | 22 | 24/7 |
Werkstraße 1 | 2 | 22 | siehe Werkstor Schließzeiten vor Ort |
Wiesenstraße 1 | 2 | 22 | 24/7 |
24860 Böklund | Anzahl Ladepunkte | Leistung pro Ladepunkt in kW | Zugänglichkeit |
Toft 7 | 2 | 22 | 24/7 |
24866 Busdorf | Anzahl Ladepunkte | Leistung pro Ladepunkt in kW | Zugänglichkeit |
Panellenweg | 2 | 22 | 24/7 |
Rendsburger Straße 54c | 2 | 22 | 24/7 |
E-Mobilitätskarte beauftragen und profitieren
Die Beantragung der E-Mobilitätskarte ist ganz einfach möglich. Mit unserer E-Mobilitätskarte profitieren Sie beim Tanken an allen unseren E-Ladesäulen von einheitlichen Kosten von 50 Cent/kWh inkl. der derzeit geltenden USt.
Einfach das Formular ausfüllen und profitieren.

E-Mobilitätskarte
Beantragen Sie Ihre
Karte ganz einfach
online.
Ihre Vorteile:
- Einheitlich 50 Cent/kWh inkl. der derzeit geltenden USt.
- Keine Grundgebühr
E-Mobilitätskarte
Weitere Angebote rund um E-Mobilität
Öko-Strom
Sie finden bei uns auch den passenden Öko-Strom. Jetzt Zwei-Zeiten E-Mobilitätstarif auswählen und beauftragen.
Wallbox Angebote
Nutzen Sie unser Wallbox Angebot zum Strom tanken für zuhause oder für das Unternehmen.
Sie haben noch Fragen? Bitte wenden Sie sich an:

