Informationen zur Kommunalen Wärmeplanung (KWP) für die Städte Eckernförde, Rendsburg und Schleswig
Was ist die Kommunale Wärmeplanung?
Die Kommunale Wärmeplanung ist ein übergeordnetes, räumliches, kommunenweites Konzept für die Wärmeplanungsbereitstellung. Dabei wird zunächst eine hohe Flughöhe gewählt und allgemeine Aussagen getroffen, statt detaillierter Planungen vorgenommen. Letztlich geht es um die Entwicklung einer Strategie zur Umsetzung eines räumlichen Konzepts, es wird die aktuelle Versorgungsstruktur abgebildet und nach Energiequellen für eine spätere Energieversorgung gesucht. Die Kommunale Wärmeplanung kann als Strategisches Planungsinstrument und als Ausgangspunkt verstanden werden, auf die detaillierte Planungen wie z.B. Quartierskonzepte aufgebaut werden können.
Hier können Sie sich die Grafik "Erstellung des Kommunalen Wärmeplans" ansehen:
Grafik Kommunale Wärmeplanung öffnen.pdf
Alternativer Text zur Darstellung der grafischen Inhalte:
Die Grafik zeigt im Wesentlichen die Schritte und deren Abfolge im Lauf der Erstellung der Kommunalen Wärmeplanung:
- Bestandsanalyse: Erfassung des aktuellen Wärmebedarfs und der vorhandenen Infrastruktur.
- Potenzialanalyse: Untersuchung der Möglichkeiten zur Nutzung von Energien.
- Strategieentwicklung: Planung konkreter Maßnahmen, z.B. Modernisierung von Heizsystemen oder Entwicklung und Erweiterung von Wärmenetzen.
- Umsetzung und Monitoring: Detaillierte Umsetzung der Maßnahmen und regelmäßige Überprüfung der Fortschritte durch die Städte.
- Evaluierung, Neubewertung und Fortschreibung: alle 5 Jahre geplant
Gesetzliche Grundlagen
Um die Auswirkungen zu beschränken haben sich die europäischen Staaten dazu verpflichtet, bis 2045 Treibhausgasneutralität zu erreichen. Dieses Abkommen übersetzte sich in nationale Klimaschutzziele, die gesetzliche Verbindlichkeit über die Bundes- und Landesgesetzgebung erhalten. Im Rahmen des Klimaschutzes hatte der Wärmesektors im Vergleich zum Strom- und Verkehrssektors jahrelang wenig Beachtung erhalten. Dabei verursacht die Wärmeversorgung mit rund 60% des Endenergieverbrauches einen Großteil des Treibhausgasausstoßes in Deutschland. Die Transformation des Wärmesektors stellt damit den größten Hebel dar. Um die Transformation des Wärmesektors zu beschleunigen, wurden auf Bundesebene deshalb Ende 2023 das Wärmeplanungsgesetz (WPG) und Gebäudeenergiegesetz (GEG) verabschiedet.
Einige Bundesländer haben die Wärmeplanung als strategisches Planungsinstrument unter kommunaler Leitung bereits vor in Kraft treten des Wärmeplanungsgesetztes (WPG) in ihren Landesgesetzen verankert.
Dazu zählt auch Schleswig-Holstein, gesetzliche Grundlage ist hier das Energiewende- und Klimaschutzgesetz (EWKG).
Mittels des EWKGs wurden 78 Kommunen Schleswig-Holsteins zur Erstellung eines Kommunalen Wärmeplanes verpflichtet, dazu gehören auch Rendsburg, Eckernförde und Schleswig. Die Erstellung der Wärmepläne soll für diese Städte bis Ende 2024 abgeschlossen sein.
Informieren Sie sich hier über unsere Angebote
Kalte Nahwärme Projekte
Informationen zu den Projekten erhalten Sie hier.
Fernwärme Angebote
Informationen zu den Angeboten erhalten Sie hier.
Contracting-Anlagen
Informationen zum Angebot erhalten Sie hier.
Anschlussadressen zu den verfügbaren Wärmenetzen
Schleswig
Stadt | Straße | Bereich |
Schleswig | Alte Kreisbahn | gesamter Straßenzug |
Schleswig | Am Fabrikhof | gesamter Straßenzug |
Schleswig | Am Flachsteich | gesamter Straßenzug, Ausbau November 2023 |
Schleswig | Am Lornsenpark, nur Ecke Plessenstraße | Plessenstraße bis Nr. 1 (Eckhaus zur Plessenstraße) |
Schleswig | Am Pier | gesamter Straßenzug |
Schleswig | Am Pionierhafen | gesamter Straßenzug |
Schleswig | Am Südhang | gesamter Straßenzug |
Schleswig | An den Königswiesen | gesamter Straßenzug |
Schleswig | Anna-Schwerdt-Straße | gesamter Straßenzug |
Schleswig | Asta-Heiberg-Straße | gesamter Straßenzug |
Schleswig | Auf der Freiheit | gesamter Straßenzug |
Schleswig | Bellmannstraße | gesamter Straßenzug |
Schleswig | Berender Redder | gesamter Straßenzug |
Schleswig | Berliner Straße | gesamter Straßenzug |
Schleswig | Bismarckstraße | Capitolplatz bis Nr. 24 (Nr. 1-24) |
Schleswig | Breslauer Straße | gesamter Straßenzug |
Schleswig | Capitolplatz | gesamter Straßenzug |
Schleswig | Carl-Diercke-Straße | gesamter Straßenzug |
Schleswig | Chemnitzstraße, nur Ecke Bellmannstraße | nur Ecke Bellmannstraße Nr. 56-64, nur Vorstrecker (Nr. 56-64) |
Schleswig | Drosselbart | gesamter Straßenzug |
Schleswig | Elfenberg | gesamter Straßenzug |
Schleswig | Ellerndiek | gesamter Straßenzug |
Schleswig | Fjordallee | gesamter Straßenzug |
Schleswig | Frau-Holle-Weg | gesamter Straßenzug |
Schleswig | Friedrich-Ebert-Straße | gesamter Straßenzug |
Schleswig | Gebrüder-Grimm-Straße | gesamter Straßenzug |
Schleswig | Gildestraße | Holzheizwerk bis Schützenredder (Nr. 17-31) |
Schleswig | Goethestraße | gesamter Straßenzug |
Schleswig | Günther-Grell-Ring | gesamter Straßenzug |
Schleswig | Hans-Christian-Andersen-Straße | gesamter Straßenzug |
Schleswig | Ilensee | Stadtwerke bis Schleswiger Werkstätten (Nr. 3-9) |
Schleswig | Jollenweg | gesamter Straßenzug |
Schleswig | Julius-Petersen-Platz | gesamter Straßenzug |
Schleswig | Karl-Imhoff-Straße | Klärwerk |
Schleswig | Karl-May-Ring | gesamter Straßenzug |
Schleswig | Kattenhunder Weg | Feuerwache bis Oscar-Behrens-Straße (Nr. 149-151a), KNW aus Wichelkoppeln |
Schleswig | Klaus-Groth-Straße, nur Ecke Moltkestraße | nur Ecke Moltkestraße bis Nr. 2 |
Schleswig | Kleine Breite | gesamter Straßenzug |
Schleswig | Königsberger Straße, nur Ecke Breslauer Straße | nur Ecke Breslauer Straße bis Nr. 24 |
Schleswig | Königstraße | Domziegelhof-ZOB (Nr. 6-39) |
Schleswig | Lutherstraße | gesamter Straßenzug |
Schleswig | Matthias-Claudius-Straße | gesamter Straßenzug |
Schleswig | Moldeniter Weg | Teilstück von Nr. 56-60 |
Schleswig | Moltkestraße | gesamter Straßenzug |
Schleswig | Mozartstraße | Teilstück von Nr. 38-68 |
Schleswig | Mühlenredder | Kattenhunder Weg bis Mühlental (Nr.1-13) |
Schleswig | Plessenstraße | Capitolplatz bis ZOB (Nr. 14-34) |
Schleswig | Poststraße | gesamter Straßenzug |
Schleswig | Rotkehlchenweg | gesamter Straßenzug |
Schleswig | Schleibogen | gesamter Straßenzug |
Schleswig | Schliesharden | gesamter Straßenzug |
Schleswig | Schubystraße (Ecke Fr.-Ebert-Str.) | nur Ecke Fr.-Ebert-Str. bis Nr. 89 (Nr. 89-89c) |
Schleswig | Schwarzer Weg | gesamter Straßenzug |
Schleswig | Seminarweg | Teilstück von Moltkestraße bis Nr. 6 |
Schleswig | Sparkassenweg | gesamter Straßenzug |
Schleswig | Spielkoppel, nur Ecke Suadicanistraße | nur Ecke Suadicanistraße bis Kreismusikschule |
Schleswig | St.-Jürgener-Straße | Teilstück von Biogas bis Klappschau |
Schleswig | Stadtweg | Nr. 57 bis Nr. 87* und Nr. 54 bis Nr. 60* |
Schleswig | Sterntalerweg | gesamter Straßenzug |
Schleswig | Stieglitzweg | gesamter Straßenzug |
Schleswig | Suadicanistraße | Teilstück von Chemnitzstraße-Fr.-Ebert-Str. (Nr. 2-18) |
Schleswig | Trollberg | gesamter Straßenzug |
Schleswig | Ulrike-von-Pogwisch-Straße | gesamter Straßenzug |
Schleswig | Werkstraße | gesamter Straßenzug |
Schleswig | Zaunkönigweg | gesamter Straßenzug |
Schleswig | Zum Netzetrockenplatz | gesamter Straßenzug |
Schleswig | Zur Alten Fähre | gesamter Straßenzug |
Eckernförde
Stadt | Straße | Bereich |
Eckernförde | Am Mühlengraben | gesamter Straßenzug |
Eckernförde | Am Waldrand | gesamter Straßenzug |
Eckernförde | Bergstraße | 42-50; 43-51 |
Eckernförde | Bornbrook | 1 |
Eckernförde | Bultenweg | gesamter Straßenzug |
Eckernförde | Bürgermeister-Jahn-Weg | 1-5; 2-34 |
Eckernförde | Burgwall | gesamter Straßenzug |
Eckernförde | Diestelkamp | 36-58 |
Eckernförde | Domsland | gesamter Straßenzug |
Eckernförde | Erlenring | gesamter Straßenzug |
Eckernförde | Fischerkoppel | gesamter Straßenzug |
Eckernförde | Fördegang | gesamter Straßenzug |
Eckernförde | Gasstr. | 4-12; 3-11 |
Eckernförde | Gerstenkamp | gesamter Straßenzug |
Eckernförde | Hafenallee | gesamter Straßenzug |
Eckernförde | Hafenspitze | gesamter Straßenzug |
Eckernförde | Haferkamp | gesamter Straßenzug |
Eckernförde | Haselredder | gesamter Straßenzug |
Eckernförde | Heideweg | gesamter Straßenzug |
Eckernförde | Hindenburgstr. | 1-3: 2-4 |
Eckernförde | Holm | 13-21 |
Eckernförde | Jungfernstieg | 108-118 |
Eckernförde | Kardenbogen | gesamter Straßenzug |
Eckernförde | Kieler Str. | 57-59 |
Eckernförde | Kornrade | gesamter Straßenzug |
Eckernförde | Langwühr | gesamter Straßenzug |
Eckernförde | Marienthaler Str. | 17 |
Eckernförde | Moorweg | gesamter Straßenzug |
Eckernförde | Moränenweg | gesamter Straßenzug |
Eckernförde | Mühlenberg | 8-12 |
Eckernförde | Noorstr. | 14 |
Eckernförde | Pferdemarkt | 21-39; 56-64 |
Eckernförde | Rendsburger Str. | 1-15; 18-22 |
Eckernförde | Riesebyer Str. | 10-20; 15-17 |
Eckernförde | Roggenfeld | gesamter Straßenzug |
Eckernförde | Schiefkoppel | gesamter Straßenzug |
Eckernförde | Schlenkenweg | gesamter Straßenzug |
Eckernförde | Seglersteg | gesamter Straßenzug |
Eckernförde | Wegwarte | gesamter Straßenzug |
Eckernförde | Windebyer Weg | 6-26; 5-19 |
Eckernförde | Wulfsteert | 2-6; 15-29 |
Eckernförde | Karl-Samwer-Ring | 1-7; 2-6 |
Rendsburg
Stadt | Straße | Bereich |
Rendsburg | An der Untereider | gesamter Straßenzug |
Rendsburg | Elefantenstraße | 1-4 |
Rendsburg | Arsenalstr. | 1-7 |
Büdelsdorf
Stadt | Straße | Bereich |
Büdelsdorf | Bertha-von-Suttner-Str. | gesamter Straßenzug |
Büdelsdorf | Brandheideweg | gesamter Straßenzug |
Büdelsdorf | Elly-Heuss-Knapp-Str | gesamter Straßenzug |
Büdelsdorf | Elsa-Brändström-Straße | gesamter Straßenzug |
Büdelsdorf | Geschwister-Scholl-Ring | gesamter Straßenzug |
Büdelsdorf | Helene-Lange-Str | gesamter Straßenzug |
Büdelsdorf | Hollerstr. | n |
Büdelsdorf | Käthe-Kollwitz-Str | gesamter Straßenzug |
Büdelsdorf | Konrad-Adenauer-Str. | gesamter Straßenzug |
Büdelsdorf | Louise-Schroeder-Straße | gesamter Straßenzug |
Gelting und Geltinger Birk
Stadt | Straße | Bereich |
Gelting | Up de Barg | gesamter Straßenzug |
Geltinger Birk | Sandkoppel - PRIVATES NETZ (Feriendorf) | gesamter Straßenzug |
Husby
Stadt | Straße | Bereich |
Husby | Bregning-West | gesamter Straßenzug |
Hüsby
Stadt | Straße | Bereich |
Hüsby | Gilderedder | Nr. 1-12 |
Hüsby | Norderholt | Teilstück Nr. 28-36 |
Loose
Stadt | Straße | Bereich |
Loose | Kollholm | gesamter Straßenzug |
Rieseby
Stadt | Straße | Bereich |
Rieseby | Heidegarten | gesamter Straßenzug |
Schaalby
Stadt | Straße | Bereich |
Schaalby | Böstens Hoi | gesamter Straßenzug |
Schaalby | Redderkoppel | gesamter Straßenzug |
Schaalby | Schulstraße | Teilstück Schule bis Nr. 29 (Nr. 8-29) |