Wir beliefern Sie mit frischem purem Trinkwasser

Unsere Trinkwasserversorgungs-Gebiete
Sie genießen in Rendsburg und Umland-Gemeinden* rund um die Uhr an 365 Tagen reinstes Trinkwasser aus Rendsburg. Die hochwertige Trinkwasserversorgung hat bei uns Tradition. Seit Mitte 1893 wird Trinkwasser rund um Rendsburg gefördert. 1934 wird der Bau des Wasserwerks Armensee beschlossen und 1978 der Bau des Wasserwerks Schwabe. Sie erhalten Tropfen für Tropfen beste Trinkwasserqualität direkt in Ihr Zuhause.
Klicken Sie hier für eine detaillierte Übersicht:
Trinkwasserversorgung für das Stadtgebiet Rendsburg und die Umland-Gemeinden
Preisstand: ab 01.01.2023
Trinkwasser-Gebiet I | Preis inkl. USt.* | Preis zzgl. USt.** |
---|---|---|
Arbeitspreis | 1,77 €/m³ | 1,65 €/m³ |
Grundpreis/je Verrechnungseinheit*** | 96,30 €/Jahr | 90,00 €/Jahr |
Trinkwasser-Gebiet II | Preis inkl. USt.* | Preis zzgl. USt.** |
---|---|---|
Arbeitspreis | 2,04 €/m³ | 1,91 €/m³ |
Grundpreis/je Verrechnungseinheit*** | 96,30 €/Jahr | 90,00 €/Jahr |
Trinkwasser Landwirtschaft-Gebiet I | Preis inkl. USt.* | Preis zzgl. USt.** |
---|---|---|
Arbeitspreis bis 150m³ | 1,77 €/m³ | 1,65 €/m³ |
Arbeitspreis ab 151m³ | 1,49 €/m³ | 1,39 €/m³ |
Grundpreis/je Verrechnungseinheit*** | 96,30 €/Jahr | 90,00 €/Jahr |
Gebiet I: beinhaltet 24768 Rendsburg, 24782 Büdelsdorf, 24794 Borgstedt, 24791 Alt Duvenstedt, 24783 Osterrönfeld, 24790 Schülldorf, 24808 Jevenstedt, 24816 Hamweddel, 24819 Embühren, 24816 Brinjahe
Gebiet II: beinhaltet 24358 Hütten, teilweise 24361 Damendorf, teilweise 24367 Osterby, 24340 Windeby OT Friedenstal, 24340 Goosefeld
*Die Preise in Euro gelten inklusive der derzeit geltenden Umsatzsteuer von 7 Prozent
**Die Preise in Euro gelten zuzüglich der derzeit geltenden Umsatzsteuer von 7 Prozent
Preisstand: ab 01.01.2023
***Als Verrechnungseinheit gilt für die Verwendung:
Im Haushalt: Jede angeschlossene Wohnung die Wohnungseinheit (WE)
Im gewerblichen und beruflichen Bereich: Die Gewerbeeinheit (GE)
Preisstand: bis 31.12.2022
Trinkwasser-Gebiet I | Preis inkl. USt.* | Preis zzgl. USt.** |
---|---|---|
Arbeitspreis | 1,67 €/m³ | 1,56 €/m³ |
Grundpreis/je Verrechnungseinheit*** | 96,30 €/Jahr | 90,00 €/Jahr |
Trinkwasser-Gebiet II | Preis inkl. USt.* | Preis zzgl. USt.** |
---|---|---|
Arbeitspreis | 2,04 €/m³ | 1,91 €/m³ |
Grundpreis/je Verrechnungseinheit*** | 62,11 €/Jahr | 58,05 €/Jahr |
Trinkwasser Landwirtschaft-Gebiet I | Preis inkl. USt.* | Preis zzgl. USt.** |
---|---|---|
Arbeitspreis bis 150m³ | 1,67 €/m³ | 1,56 €/m³ |
Arbeitspreis ab 151m³ | 1,39 €/m³ | 1,30 €/m³ |
Grundpreis-Tarif/je Verrechnungseinheit*** | 96,30 €/Jahr | 90,00 €/Jahr |
Gebiet I: beinhaltet 24768 Rendsburg, 24782 Büdelsdorf, 24794 Borgstedt, 24791 Alt Duvenstedt, 24783 Osterrönfeld, 24790 Schülldorf, 24808 Jevenstedt, 24816 Hamweddel, 24819 Embühren, 24816 Brinjahe
Gebiet II: beinhaltet 24358 Hütten, teilweise 24361 Damendorf, teilweise 24367 Osterby, 24340 Windeby OT Friedenstal, 24340 Goosefeld
*Die Preise in Euro gelten inklusive der derzeit geltenden Umsatzsteuer von 7 Prozent
**Die Preise in Euro gelten zuzüglich der derzeit geltenden Umsatzsteuer von 7 Prozent
Preisstand: ab 01.01.2022
***Als Verrechnungseinheit gilt für die Verwendung:
Im Haushalt: Jede angeschlossene Wohnung die Wohnungseinheit (WE)
Im gewerblichen und beruflichen Bereich: Die Gewerbeeinheit (GE)
Trinkwasseranalyse Auszug vom 09.05.2023 (Am Armensee) bzw. 11.04.2023 (Schwabe)

Beschreibung | Einheit | Am Armensee | Schwabe | Grenzwert |
---|---|---|---|---|
Gesamthärte | ° dH | 13,7 | 8,7 | - |
Härtebereich | mittel | mittel | ||
Elektr. Leitfähigkeit | µs/cm | 595 | 432 | 2790 |
ph-Wert | 7,77 | 7,94 | 6,5 - 9,5 | |
Temperatur | ° C | 10,6 | 10,0 | 20 |
Kalkhärte | °dH | 12,6 | 6,2 | - |
Magnesiahärte | °dH | 1,1 | 2,5 | - |
Carbonathärte | °dH | 10,6 | 8,7 | - |
Nichtcarbonathärte | °dH | 3,1 | 0,0 | - |
Calcium - Ca | mg/l | 89,9 | 44,3 | - |
Magnesium - Mg | mg/l | 4,74 | 10,7 | 50 |
Fluorid - F | mg/l | 0,11 | 0,20 | 1,5 |
Gel. Sauerstoff - O2 | mg/l | 10,9 | 9,6 | - |
Aluminium - Al | mg/l | <0,01 | <0,01 | 0,2 |
Eisen - Fe | mg/l | 0,036 | <0,010 | 0,2 |
Mangan - Mn | mg/l | 0,030 | <0,002 | 0,05 |
Natrium - Na | mg/l | 24,7 | 27,1 | 200 |
Kalium - K | mg/l | 3,22 | 3,73 | 12 |
Ammonium - NH4 | mg/l | 0,17 | <0,005 | 0,5 |
Nitrat - NO3 | mg/l | 0,92 | 2,52 | 50 |
Nitrit - NO2 | mg/l | <0,005 | <0,001 | 0,5 |
Chlorid - Cl | mg/l | 46 | 20 | 250 |
Sulfat - SO4 | mg/l | 51 | <0,33 | 250 |
Orthophosphat - o-PO4 | mg/l | 0,03 | 0,28 | 6,7 |
TOC - ges. organ. Kohlenstoff | mg/l | 5,20 | 2,50 |
*Weitere Auskünfte erhalten Sie unter der Telefonnummer: 04331 . 209-700.