Unsere Fernwärmeversorgung in Rendsburg und Umgebung

Genießen Sie unsere Wärme
Sie können bereits beim Heizen das Klima schonen. Denn unsere Fernwärme wird automatisch freigesetzt. Die Energie für Ihre Wärme erzeugen wir umweltschonend in unseren Blockheizkraftwerken. In unserem Kundenzentrum Rendsburg beraten wir Sie gern, ob Ihre Wohnung oder Ihr Haus an unser Fernwärmenetz angeschlossen werden kann.
Damit Sie sich zu Hause wohl fühlen.

Informationen zur Dezember-Soforthilfe für Wärme-Kunden
Sie finden hier ausführliche Informationen zur Dezember-Soforthilfe für Wärme-Kunden gemäß § 2 Abs. 4 Erdgas-Wärme-Soforthilfegesetz (EWSG): Informationen_Stand: 18.11.2022.pdf
Wir sind Ihr Partner in Sachen Wärmeversorgung in den Städten Schleswig, Eckernförde und Rendsburg sowie in der Region.
Eine Zusammenstellung effinzienter Energieeinsparmöglichkeiten finden Sie unter: Energieeffizienz
Fernwärmeversorgung für Gebiete in Rendsburg und Büdelsdorf
Allgemeine Wärmetarife für BHKW-Versorgung um das Gebiet Brandheide Nord
Derzeit betreiben wir zwei Wärmenetze: Im Bereich der Untereider und im Büdelsdorfer Baugebiet Brandheide-Ost
Staffel | Nettopreis | Bruttopreis | Nettopreis | Bruttopreis | Nettopreis | Bruttopreis | Nettopreis | Bruttopreis | Nettopreis | Bruttopreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 3 Familienhäuser | ||||||||||
Grundpreis für die 1. Wohneinheit | 250,00 €/Jahr | 297,50 €/Jahr | 250,00 €/Jahr | 297,50 €/Jahr | 250,00 €/Jahr | 297,50 €/Jahr | 250,00 €/Jahr | 267,50 €/Jahr | 250,00 €/Jahr | 267,50 €/Jahr |
Grundpreis für weitere Wohneinheiten | 55,00 €/Jahr | 65,45 €/Jahr | 55,00 €/Jahr | 65,45 €/Jahr | 55,00 €/Jahr | 65,45 €/Jahr | 55,00 €/Jahr | 58,85 €/Jahr | 55,00 €/Jahr | 58,85 €/Jahr |
Arbeitspreis | 8,852 Ct./kWh | 10,53 Ct./kWh | 8,855 Ct./kWh | 10,54 Ct./kWh | 8,860 Ct./kWh | 10,54 Ct./kWh | 11,837 Ct./kWh | 12,67 Ct./kWh | 18,574Ct./kWh | 19,87Ct./kWh |
Mehrfamilienhäuser | ||||||||||
Grundpreis pro Wohneinheit | 125,00 €/Jahr | 148,75 €/Jahr | 125,00 €/Jahr | 148,75 €/Jahr | 125,00 €/Jahr | 148,75 €/Jahr | 125,00 €/Jahr | 133,75 €/Jahr | 125,00€/Jahr | 133,75€/Jahr |
Arbeitspreis | 8,852 Ct./kWh | 10,53 Ct./kWh | 8,855 Ct./kWh | 10,54 Ct./kWh | 8,860 Ct./kWh | 10,54 Ct./kWh | 11,837 Ct./kWh | 12,67 Ct./kWh | 18,574Ct./kWh | 19,87Ct./kWh |
Preisstand: ab 01. Januar 2022
Verbraucherinfo zum Nahwärmenetz Büdelsdorf
Energiemix Wärmelieferung (2022) | |
---|---|
Erdgas | 42% |
Biogas | 58% |
CO2 (2022) | 11g/kWh |
Primärenergiefaktor fp, FW | 0,24 |