Unsere Fernwärmeversorgung in Rendsburg und Büdelsdorf
Genießen Sie unsere Wärme
Sie können bereits beim Heizen das Klima schonen. Denn unsere Fernwärme wird automatisch freigesetzt. Die Energie für Ihre Wärme erzeugen wir umweltschonend in unseren Blockheizkraftwerken. In unserem Kundenzentrum Rendsburg beraten wir Sie gern, ob Ihre Wohnung oder Ihr Haus an unser Fernwärmenetz angeschlossen werden kann.
Allgemeine Wärmetarife für BHKW-Versorgung um das Gebiet Brandheide Nord
Derzeit betreiben wir zwei Wärmenetze: Im Bereich der Untereider und im Büdelsdorfer Baugebiet Brandheide-Ost
Staffel | Nettopreis zzgl. 7 % USt. I. Quartal 2024 | Bruttopreis inkl. 7% USt. I. Quartal 2024 | Nettopreis | Bruttopreis | Nettopreis | Bruttopreis | Nettopreis | Bruttopreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 3 Familienhäuser | ||||||||
Grundpreis für die 1. Wohneinheit | 250,00 €/Jahr | 267,50 €/Jahr | 250,00 €/Jahr | 297,50 €/Jahr | 250,00 €/Jahr | 297,50 €/Jahr | 250,00 €/Jahr | 297,50 €/Jahr |
Grundpreis für weitere Wohneinheiten | 55,00 €/Jahr | 58,85 €/Jahr | 55,00 €/Jahr | 65,45 €/Jahr | 55,00 €/Jahr | 65,45 €/Jahr | 55,00 €/Jahr | 65,45 €/Jahr |
Arbeitspreis | 12,740 Ct./kWh | 13,63 Ct./kWh | 12,75 Ct./kWh | 15,17 Ct./kWh | 12,96 Ct./kWh | 15,42 Ct./kWh | Ct./kWh | 15,48 Ct./kWh |
Mehrfamilienhäuser | ||||||||
Grundpreis pro Wohneinheit | 125,00 €/Jahr | 133,75 €/Jahr | 125,00 €/Jahr | 148,75 €/Jahr | 125,00 €/Jahr | 148,75 €/Jahr | 125,00 €/Jahr | 148,75 €/Jahr |
Arbeitspreis | 12,740 Ct./kWh | 13,63 Ct./kWh | 12,75 Ct./kWh | 15,17 Ct./kWh | 12,96 Ct./kWh | 15,42Ct./kWh | Ct./kWh | 15,48 Ct./kWh |
Preisstand: ab 01. Januar 2024
Derzeit betreiben wir zwei Wärmenetze: Im Bereich der Untereider und im Büdelsdorfer Baugebiet Brandheide-Ost
Staffel | Nettopreis zzgl. 7 % USt. I. Quartal 2023 | Bruttopreis inkl. 7% USt. I. Quartal 2023 | Nettopreis | Bruttopreis | Nettopreis | Bruttopreis | Nettopreis | Bruttopreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 3 Familienhäuser | ||||||||
Grundpreis für die 1. Wohneinheit | 250,00 €/Jahr | 297,50 €/Jahr | 250,00 €/Jahr | 297,50 €/Jahr | 250,00 €/Jahr | 297,50 €/Jahr | 250,00 €/Jahr | 267,50 €/Jahr |
Grundpreis für weitere Wohneinheiten | 55,00 €/Jahr | 65,45 €/Jahr | 55,00 €/Jahr | 65,45 €/Jahr | 55,00 €/Jahr | 65,45 €/Jahr | 55,00 €/Jahr | 58,85 €/Jahr |
Arbeitspreis | 18,574 Ct./kWh | 19,87 Ct./kWh | 18,582 Ct./kWh | 19,88 Ct./kWh | 18,583 Ct./kWh | 19,88 Ct./kWh | 15,850 Ct./kWh | 16,96 Ct./kWh |
Mehrfamilienhäuser | ||||||||
Grundpreis pro Wohneinheit | 125,00 €/Jahr | 148,75 €/Jahr | 125,00 €/Jahr | 148,75 €/Jahr | 125,00 €/Jahr | 148,75 €/Jahr | 125,00 €/Jahr | 133,75 €/Jahr |
Arbeitspreis | 18,574 Ct./kWh | 19,87 Ct./kWh | 18,582 Ct./kWh | 19,88 Ct./kWh | 18,583 Ct./kWh | 19,88 Ct./kWh | 15,850 Ct./kWh | 16,96 Ct./kWh |
Preisstand: ab 01. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023
Derzeit betreiben wir zwei Wärmenetze: Im Bereich der Untereider und im Büdelsdorfer Baugebiet Brandheide-Ost
Staffel | Nettopreis | Bruttopreis | Nettopreis | Bruttopreis | Nettopreis | Bruttopreis | Nettopreis | Bruttopreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 3 Familienhäuser | ||||||||
Grundpreis für die 1. Wohneinheit | 250,00 €/Jahr | 297,50 €/Jahr | 250,00 €/Jahr | 297,50 €/Jahr | 250,00 €/Jahr | 297,50 €/Jahr | 250,00 €/Jahr | 267,50 €/Jahr |
Grundpreis für weitere Wohneinheiten | 55,00 €/Jahr | 65,45 €/Jahr | 55,00 €/Jahr | 65,45 €/Jahr | 55,00 €/Jahr | 65,45 €/Jahr | 55,00 €/Jahr | 58,85 €/Jahr |
Arbeitspreis | 8,852 Ct./kWh | 10,53 Ct./kWh | 8,855 Ct./kWh | 10,54 Ct./kWh | 8,860 Ct./kWh | 10,54 Ct./kWh | 11,837 Ct./kWh | 12,67 Ct./kWh |
Mehrfamilienhäuser | ||||||||
Grundpreis pro Wohneinheit | 125,00 €/Jahr | 148,75 €/Jahr | 125,00 €/Jahr | 148,75 €/Jahr | 125,00 €/Jahr | 148,75 €/Jahr | 125,00 €/Jahr | 133,75 €/Jahr |
Arbeitspreis | 8,852 Ct./kWh | 10,53 Ct./kWh | 8,855 Ct./kWh | 10,54 Ct./kWh | 8,860 Ct./kWh | 10,54 Ct./kWh | 11,837 Ct./kWh | 12,67 Ct./kWh |
Preisstand: ab 01. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022
Verbraucherinfo zum Nahwärmenetz Büdelsdorf
Energiemix Wärmelieferung (2022) | |
---|---|
Erdgas | 42% |
Biogas | 58% |
CO2 (2022) | 11g/kWh |
Primärenergiefaktor fp, FW | 0,24 |