Unsere Fernwärmeversorgung in Rendsburg und Umgebung

Genießen Sie unsere Wärme
Sie können bereits beim Heizen das Klima schonen. Denn unsere Fernwärme wird automatisch freigesetzt. Die Energie für Ihre Wärme erzeugen wir umweltschonend in unseren Blockheizkraftwerken. In unserem Kundenzentrum Rendsburg beraten wir Sie gern, ob Ihre Wohnung oder Ihr Haus an unser Fernwärmenetz angeschlossen werden kann.
Damit Sie sich zu Hause wohl fühlen.
Fernwärmeversorgung für Gebiete in Rendsburg und Büdelsdorf
Allgemeine Wärmetarife für BHKW-Versorgung um das Gebiet Brandheide Nord
Derzeit betreiben wir zwei Wärmenetze: Im Bereich der Untereider und im Büdelsdorfer Baugebiet Brandheide-Ost
Staffel | Nettopreis zzgl. 19 % USt. I. Quartal 2022 | Bruttopreis inkl. 19 % USt. I. Quartal 2022 | Nettopreis zzgl. 19 % USt. II. Quartal 2022 | Bruttopreis inkl. 19 % USt. II. Quartal 2022 | Nettopreis zzgl. 19 % USt. III. Quartal 2022 | Bruttopreis inkl. 19 % USt. III. Quartal 2022 | Nettopreis zzgl. 19 % USt. IV. Quartal 2022 | Bruttopreis inkl. 19 % USt. IV. Quartal 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 3 Familienhäuser | ||||||||
Grundpreis für die 1. Wohneinheit | 250,00 €/Jahr | 297,50 €/Jahr | 250,00 €/Jahr | 297,50 €/Jahr | 250,00 €/Jahr | 297,50 €/Jahr | ||
Grundpreis für weitere Wohneinheiten | 55,00 €/Jahr | 65,45 €/Jahr | 55,00 €/Jahr | 65,45 €/Jahr | 55,00 €/Jahr | 65,45 €/Jahr | ||
Arbeitspreis | 8,852 Ct./kWh | 10,53 Ct./kWh | 8,855 Ct./kWh | 10,54 Ct./kWh | 8,860 Ct./kWh | 10,54 Ct./kWh | ||
Mehrfamilienhäuser | ||||||||
Grundpreis pro Wohneinheit | 125,00 €/Jahr | 148,75 €/Jahr | 125,00 €/Jahr | 148,75 €/Jahr | 125,00 €/Jahr | 148,75 €/Jahr | ||
Arbeitspreis | 8,852 Ct./kWh | 10,53 Ct./kWh | 8,855 Ct./kWh | 10,54 Ct./kWh | 8,860 Ct./kWh | 10,54 Ct./kWh |
Preisstand: ab 01. Januar 2022
Verbraucherinfo zum Nahwärmenetz Büdelsdorf
Energiemix Wärmelieferung (2016) | |
---|---|
Erdgas | 42% |
Biogas | 58% |
CO2(2016) | 71g/kWh |
Primärenergiefaktor fp, FW | 0,00 |