Unsere Fernwärmeversorgung in Schleswig und Umgebung
Sie können bereits beim Heizen das Klima schonen. Denn unsere Fernwärme wird automatisch freigesetzt. Die Energie für Ihre Wärme erzeugen wir umweltschonend in unseren Blockheizkraftwerken im Stadtgebiet Schleswig. In unserem Kundenzentrum Schleswig beraten wir Sie gern, ob Ihre Wohnung oder Ihr Haus an unser Fernwärmenetz angeschlossen werden kann.
Zwei Fernwärmeversorgungsnetze für innerstädtische Gebiete in Schleswig und Gebiete in Schaalby
Schleswiger Gebiet I* und Gebiete Schaalby für 2024
Verbrauchsstaffel | Arbeitspreis (Ct/kWh)** I. Quartal 2024 | Grundpreis (€/Jahr)** I. Quartal 2024 | Arbeitspreis | Grundpreis | Arbeitspreis | Grundpreis | Arbeitspreis | Grundpreis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 bis 1.000 kWh | 15,59 | 55,72 | 15,87 | 57,90 | 18,80 | 64,39 | |||
1.001 bis 5.000 kWh | 15,05 | 99,55 | 15,32 | 103,45 | 18,14 | 115,05 | |||
5.001 bis 10.000 kWh | 14,50 | 205,74 | 14,76 | 213,79 | 17,49 | 237,77 | |||
10.001 bis 25.000 kWh | 14,32 | 318,57 | 14,58 | 331,04 | 17,27 | 368,16 | |||
25.001 bis 50.000 kWh | 14,14 | 577,41 | 14,40 | 600,01 | 17,05 | 667,30 | |||
50.001 bis 100.000 kWh | 13,96 | 1261,02 | 14,21 | 1310,36 | 16,83 | 1457,31 | |||
Warmwasserpreis**/**** | 9,54 €/m³/** | 96,30 €/Jahr/** | 9,54 €/m³/** | 96,30 €/Jahr/** | 9,54 €/m³/** | 96,30 €/Jahr/** |
Preisstand: ab 01. Januar 2024
*betrifft Stadtnetz, Ellerndiek, Mozartstraße, Freiheit/Ilensee sowie Direktlieferungen im Stadtgebiet
**Preise in Euro inklusive der derzeit geltenden USt. von 7%
***Preise in Euro inklusive der derzeit geltenden USt. von 19%
****dazugehörige Straßen: Berliner Straße 67, Kirchstraße 3, Reiferbahn 2 und 2a
Schleswiger Gebiet I* und Gebiete Schaalby für 2023
Verbrauchsstaffel | Arbeitspreis (Ct/kWh)** I. Quartal 2023 | Grundpreis (€/Jahr)** I. Quartal 2023 | Arbeitspreis | Grundpreis | Arbeitspreis | Grundpreis | Arbeitspreis | Grundpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 bis 1.000 kWh | 17,80 | 54,83 | 16,99 | 54,83 | 17,39 | 54,83 | 16,27 | 54,83 |
1.001 bis 5.000 kWh | 17,18 | 97,98 | 16,40 | 97,98 | 16,79 | 97,98 | 15,71 | 97,98 |
5.001 bis 10.000 kWh | 16,56 | 202,48 | 15,81 | 202,48 | 16,18 | 202,48 | 15,14 | 202,48 |
10.001 bis 25.000 kWh | 16,36 | 313,52 | 15,61 | 313,52 | 15,98 | 313,52 | 14,95 | 313,52 |
25.001 bis 50.000 kWh | 16,15 | 568,26 | 15,41 | 568,26 | 15,77 | 568,26 | 14,76 | 568,26 |
50.001 bis 100.000 kWh | 15,94 | 1.241,02 | 15,21 | 1.241,02 | 15,57 | 1.241,02 | 14,58 | 1241,02 |
Warmwasserpreis**/*** | 9,54 €/m³ | 96,30 €/Jahr | 9,54 €/m³ | 96,30 €/Jahr | 9,54 €/m³ | 96,30 €/Jahr | 9,54 €/m³ | 96,30 €/Jahr |
Preisstand: ab 01. Januar 2023
*betrifft Stadtnetz, Ellerndiek, Mozartstraße, Freiheit/Ilensee sowie Direktlieferungen im Stadtgebiet
**Preise in Euro inklusive der derzeit geltenden USt. von 7%
***dazugehörige Straßen: Berliner Straße 67, Kirchstraße 3, Reiferbahn 2 und 2a
Schleswiger Gebiet II/Gildestraße*** für 2024
Verbrauchsstaffel | Arbeitspreis (Ct/kWh)* I. Quartal 2024 | Grundpreis (€/Jahr)* I. Quartal 2024 | Arbeitspreis | Grundpreis | Arbeitspreis | Grundpreis | Arbeitspreis | Grundpreis |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,61 | 325,81 | 9,78 | 338,56 | 11,59 | 376,53 |
Preisstand: ab 01. Januar 2024
*Preise in Euro inklusive der derzeit geltenden USt. von 7%
**Preise in Euro inklusive der derzeit geltenden USt. von 19%
***dazugehörige Straßen: Gildestraße, Rotkehlchenweg, Schliesharden, Stieglitzweg, Zaunkönigweg
Schleswiger Gebiet II/Gildestraße** für 2023
Verbrauchsstaffel | Arbeitspreis (Ct/kWh)* I. Quartal 2023 | Grundpreis (€/Jahr)* I. Quartal 2023 | Arbeitspreis | Grundpreis | Arbeitspreis | Grundpreis | Arbeitspreis | Grundpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,98 | 320,64 | 10,48 | 320,64 | 10,73 | 320,64 | 10,03 | 320,64 |
Preisstand: ab 01. Januar 2023
*Preise in Euro inklusive der derzeit geltenden USt. von 7%
**dazugehörige Straßen: Gildestraße, Rotkehlchenweg, Schliesharden, Stieglitzweg, Zaunkönigweg